|
|
| Die UG-ÖEL der Stadt Erlangen | ||||||||||
| Die Unterstützungsgruppe - Örtliche Einsatzleitung der Stadt Erlangen besteht aus ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten, aber auch aus Mitarbeitern der Ständigen Wache der Feuerwehr Erlangen. | ||||||||||
| Zu ihren Aufgaben zählen: | ||||||||||
| ■ | Einrichten einer Örtlichen Einsatzleitung und Kennzeichnen ihres Standortes | |||||||||
| ■ | Herstellen, Aufrechterhalten und Betreiben der Kommunikationsverbindungen zur Katastrophenschutzbehörde, der Leitstelle für Feuerwehr- und Rettungsdienstalarmierung, den eingesetzten Kräften und sonstigen beteiligten Dienststellen und Einrichtungen | |||||||||
| ■ | Führen der Lagekarte | |||||||||
| ■ | Führen des Einsatztagebuches | |||||||||
| ■ | Unterstützen des ÖEL (Örtlichen Einsatzleiter) bei der Erkundung der Lage, der Einsatzplanung und Überwachung aller eingesetzten Kräfte | |||||||||
| ■ | Information der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) über Standort und Kommunikationsverbindungen | |||||||||
| ■ | Ständige Unterrichtung der Katastrophenschutzbehörde und der FüGK über die Schadenslage und -entwicklung und die zu treffenden Maßnahmen im Auftrag des ÖEL | |||||||||
| Ausrüstung: | ||||||||||
| Um diese Aufgaben bewältigen zu können steht der UG-ÖEL folgendes Fahrzeug zur Verfügung: | ||||||||||
|
■ |
Ein Einsatzleitfahrzeug auf Basis Mercedes Sprinter zur Unterbringung der ÖEL mit Besprechungsraum und 2 Funkarbeitsplätzen | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Personalstärke: | ||||||||||
| Zur Zeit besteht die Unterstützungsgruppe - Örtliche Einsatzleitung aus 18 Mitgliedern, von denen jeweils zwischen 4 und 8 Einsatzkräfte im Alarmfall zur Einsatzstelle ausrücken oder - je nach Schadenslage - im Stabsraum der FF Erlangen-Stadt mit ihrer Arbeit beginnen. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| © Freiwillige Feuerwehr Erlangen-Stadt 2011 | ||||||||||